行星球磨機(jī)
簡(jiǎn)要描述:MSK-SFM-1-1L 是一個(gè)行星式球磨機(jī),可安裝4個(gè)球磨罐,每個(gè)球磨罐容積為1L(總?cè)莘e 4L),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、采礦、冶金、電子、建筑材料、陶瓷、化工、輕工、醫(yī)藥和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。MSK-SFM-1-1L行星球磨機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): MSK-SFM-1-1L
所屬分類:球磨機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MSK-SFM-1-1L 是一個(gè)行星式球磨機(jī),可安裝4個(gè)球磨罐,每個(gè)球磨罐容積為1L(總?cè)莘e 4L),
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、采礦、冶金、電子、建筑材料、陶瓷、化工、輕工、醫(yī)藥和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
MSK-SFM-1-1L行星球磨機(jī)
技術(shù)參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 | 208-240 伏交流電(單相),50/60Hz 功率:750W | |||||
旋轉(zhuǎn)速率 | 主盤轉(zhuǎn)速:35-335RPM 球磨罐自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速:70-670RPM | |||||
控制面板 | 數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速/Hz 總運(yùn)行時(shí)間:1- 3600分鐘(可調(diào)) 間歇時(shí)間:1- 3600分鐘(可調(diào)) 順時(shí)針、逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)時(shí)間:1- 3600分鐘(可調(diào)) 建議最長(zhǎng)工作時(shí)間≦48小時(shí) | |||||
球磨罐 | 最大可安裝4個(gè)1L的球磨罐 總?cè)萘繛?4L 可在本公司購(gòu)買各種材質(zhì)的球磨罐和研磨球,如不銹鋼、氧化鋁、氧化鋯和瑪瑙等 | |||||
篩網(wǎng) | 包含1個(gè)14目的篩網(wǎng),用于對(duì)進(jìn)料樣品進(jìn)行篩分 為了有效研磨,材料顆粒應(yīng)小于14目(1.12mm) | |||||
研磨材料 | 對(duì)于脆性材料,最大進(jìn)料粒度<10mm;對(duì)于其他材料,進(jìn)料粒度<3mm 最小出料粒度:濕磨<1um,干磨<20um 怎樣達(dá)到理想的出料粒度,正式需要客戶所探索的工藝,和許多工藝參數(shù)有關(guān),如球磨機(jī)轉(zhuǎn)速,球磨時(shí)間,球磨方式(干磨或濕磨),所采用研磨球材質(zhì)和直徑等。歡迎到本公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行工藝探索 | |||||
保證 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù)(不包含球磨罐和研磨球) | |||||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 關(guān)上防護(hù)罩:480×800×570mm 打開防護(hù)罩:480×800×570mm | |||||
重量 | 93kg |
MSK-SFM-1-1L行星球磨機(jī)
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。